LDPE is a soft, flexible, and low-density plastic widely used in film extrusion, suitable for bags, liners, and shrink wraps.
Grade | MFR | Additive | Process | Main Application |
---|---|---|---|---|
LD1826L | 5 | Low Density PE | Film Extrusion | GP bag, zip bag, food packaging, rubber bale. Slip 600 ppm & AB 800 ppm |
LD1840D | 0.22 | Low Density PE | Film Extrusion | Agricultural & general purpose film. No Slip and No Antiblock |
LD2026K | 4 | Low Density PE | Film Extrusion | Liner cap, drinking water cap & vegetable oil cap. Slip 600 ppm & AB 800 ppm |
LD2420D | 0.27 | Low Density PE | Film Extrusion | Heavy duty, agricultural, shrink film, tubes & small blow molding. No Slip & No AB |
LD2420F | 0.75 | Low Density PE | Film Extrusion | Heavy duty, agricultural, shrink film, tubes & small blow molding. No Slip & No AB |
LD2420H | 1.9 | Low Density PE | Film Extrusion | GP film, shrink, food packaging film & foam application. No Slip & No AB |
LD2420K | 4 | Low Density PE | Film Extrusion | Caps for liner, drinking water & vegetable oil & foam application. No Slip & No AB |
LD2426H | 1.9 | Low Density PE | Film Extrusion | GP film, lamination, food, foam & air bubble film. Slip 500 ppm & AB 600 ppm |
LD2426K | 4 | Low Density PE | Film Extrusion | Liner cap, drinking water & vegetable oil cap. Slip 600 ppm & AB 1000 ppm |
Density | Grade | MFR | Process | Producer |
---|---|---|---|---|
0.91-0.93 | 2426H | 2 | Openability Film | Sinopec / Shell |
2426K | 4 | Open Injection Molding | PetroChina | |
1810D | 0.3 | Heavy Packaging Film | PetroChina | |
19G | 7 | Coating | PetroChina |
Values shown are average for reference only and are not to be taken as specifications as subsequent test on process and product application are beyond our knowledge and control.